金属
CNC 加工で一般的な金属合金。
| 材料 | 一般的等級 | 特性 | 典型的用途 |
|---|---|---|---|
| アルミニウム | 6061-T6, 7075-T6, 2024-T3, 5052 | 軽量、優れた切削性、良好な耐食性 | 航空宇宙部品、ハウジング、ブラケット、ヒートシンク |
| ステンレス鋼 | 304, 316, 303, 17-4 PH, 410 | 耐食性、良好な強度、生体適合性 | 医療機器、食品設備、船舶部品 |
| 軟鋼 | 1018, 1045, A36 | 良好な強度、溶接可能、コスト効率に優れる | 構造部品、治具、ジグ |
| 合金鋼 | 4140, 4340, 8620 | 高強度、熱処理可能 | 歯車、シャフト、高応力部品 |
| 真鍮 | C360, C260, C464 | 優れた切削性、耐食性、装飾性 | 継手、バルブ、装飾部品、電気部品 |
| 銅 | C101, C110, C145 | 優れた導電性、良好な切削性 | 電気部品、熱交換器、母线 |
| チタン | Grade 2, Grade 5 (Ti-6Al-4V) | 高比強度、生体適合性、耐食性 | 航空宇宙、医療用インプラント、高性能部品 |
エンジニアリングプラスチック
コーディネート
一度でご提示を
材料要件は一度だけご共有ください。サプライヤーマッチングをコーディネートし、製造を通じて仕様を一貫させます。
CNC 加工向けの高性能プラスチック。
| 材料 | 正式名称 | 特性 | 典型的用途 |
|---|---|---|---|
| ABS | アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン | 良好な耐衝撃性、加工容易、コスト効率に優れる | ハウジング、エンクロージャ、プロトタイプ、消費財 |
| POM(デルリン) | ポリオキシメチレン(アセタール) | 低摩擦、高剛性、優れた寸法安定性 | 歯車、軸受、ブッシュ、精密部品 |
| ナイロン(PA) | ポリアミド(PA6, PA66) | 耐摩耗性、低摩擦、良好な耐薬品性 | ブッシュ、歯車、ローラ、摩耗部品 |
| PEEK | ポリエーテルエーテルケトン | 高耐熱、耐薬品、生体適合、高強度 | 医療機器、航空宇宙、高温用途 |
| ポリカーボネート(PC) | ポリカーボネート | 透明、耐衝撃、良好な寸法安定性 | 窓、シールド、光学部品、安全機器 |
| PTFE(テフロン) | ポリテトラフルオロエチレン | 極低摩擦、耐薬品、高耐熱 | シール、ガスケット、軸受、薬液処理 |
| UHMW-PE | 超高分子量ポリエチレン | 極低摩擦、耐摩耗性 | 摩耗ストリップ、ガイドレール、シュートライナー |
材料選択ガイド
コーディネート
一度でご提示を
材料要件は一度だけご共有ください。サプライヤーマッチングをコーディネートし、製造を通じて仕様を一貫させます。
軽量部品向け
重量重視の用途にはアルミ合金(6061、7075)またはエンジニアリングプラスチック(ABS、PC)を選択。
耐食性向け
過酷な化学・海洋環境にはステンレス(304、316)、チタン、または PEEK を。
高温向け
ステンレス、チタン、または PEEK は高い使用温度に耐えられます。
耐摩耗性向け
摺動や衝撃用途には焼入れ鋼、POM(デルリン)、ナイロン、UHMW-PE を。
導電性向け
電気・熱伝導の要件には銅、真鍮、またはアルミニウムを。
コスト最適化向け
軟鋼、アルミ 6061、ABS、ナイロンは低コストで良好な特性を提供します。
Material availability and grades are confirmed during project review based on your specific requirements and the assigned manufacturing partner.